ЗАМОРОЗКА

335 886 ₽
Акции других стран 335 886 ₽ -8.13%
Общая стоимость 335 886 ₽  
Прибыль -29 711 ₽ -8.85%

Акции в иностранной валюте

Дата Название Тикер     Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Нач. стоим. Тек. стоим. доля,% Прибыль Изм, %
1 2023-10-17 13:13:52 General Mills GIS $66.25 0% 1 $62.68 63 $66 1.8 $ +4 +5.70%
2 2023-10-17 13:08:55 Meta (Facebook) FB $175.70 0% 3 $180.38 541 $527 14.5 $ -14 -2.59%
3 2023-10-17 13:07:55 Allianz SE ALV@DE €190.73 0% 2 €208.15 416 €381 10.5 € -35 -8.37%
4 2023-10-17 13:04:45 BASF SE BAS@DE €55.41 0% 3 €70.93 213 €166 4.6 € -47 -21.88%
5 2023-10-17 13:03:33 Warner Bros. Discovery. Inc. WBD $11.32 0% 4 $0.0001 0 $45 1.2 $ +45 +11 319 900.00%
6 2023-10-17 13:02:38 Royal Dutch Shell plc RDS.A $51.11 0% 6 $44.24 265 $307 8.4 $ +41 +15.53%
7 2023-10-17 13:00:19 Realty Income O $49.99 0% 5 $63.62 318 $250 6.9 $ -68 -21.42%
8 2023-10-17 12:59:33 Pfizer PFE $30.52 0% 5 $41.32 207 $153 4.2 $ -54 -26.14%
9 2023-10-17 12:58:46 ONEOK OKE $66.66 0% 6 $50.71 304 $400 11.0 $ +96 +31.45%
10 2023-10-17 12:58:04 Newmont Mining NEM $37.94 0% 3 $58.58 176 $114 3.1 $ -62 -35.23%
11 2023-10-17 12:57:15 Intel INTC $37.89 0% 4 $46.42 186 $152 4.2 $ -34 -18.38%
12 2023-10-17 12:56:29 Exxon Mobil XOM $108.68 0% 3 $60.63 182 $326 9.0 $ +144 +79.25%
13 2023-10-17 12:55:02 British American Tobacco BTI $30.71 0% 13 $36.98 481 $399 11.0 $ -82 -16.96%
14 2023-10-17 12:52:41 AT&T T $15.71 0% 22 $27.23 599 $346 9.5 $ -253 -42.31%
Нач. стоимость активов $ 3 321 € 629 365 597 ₽
Текущ. стоимость активов $ 3 084 € 548 335 886 ₽
прибыль/убыток $ -237 € -81 -29 711 ₽
прирост активов, % -7.14% -12.94% -8.13%


Календарь по акциям

Календарь событий по акциям
Дата Описание Ссылка
08.05.2024 PFE: последний день с дивидендом $0.42
13.05.2024 XOM: последний день с дивидендом $0.95
03.06.2024 NEM: последний день с дивидендом $0.25
26.06.2024 BTI: последний день с дивидендом $0.73306


Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: